Если вы хотите увидеть цену и сроки, пройдите регистрацию.
Для получения дополнительной скидки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 748-51-41
Товары под заказ:
Искомый артикул
| Бренд | Артикул | Название | дн. | нал. | Цена Отгрузки | Условия возврата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACHS | 313 482 | Амортизатор подвески | 1 | - | 14 дней | |
| SACHS | 313 482 | АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ OPEL ASTRA H FAMILY Хэтчбэк (A04) 1.8 (L48) 2013- | 2 | - | ||
| SACHS | 313482 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| SACHS | 313482 | АМОРТИЗАТОР | 3 | - |
Аналоги искомого артикула
| Бренд | Артикул | Название | дн. | нал. | Цена Отгрузки | Условия возврата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONROE | 23964 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| SACHS | 230 586 | Амортизатор подвески | 1 | - | 14 дней | |
| SACHS | 230586 | Амортизатор | 9 | - | не возможен | |
| SACHS | 230586 | Амортизатор газовый задний OPEL ASTRA G 230586 | 4 | - | 10 дней | |
| SACHS | 230 588 | Амортизатор подвески | 1 | - | 14 дней | |
| SACHS | 230588 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| SACHS | 280 367 | Амортизатор подвески | 1 | - | 14 дней | |
| SACHS | 280367 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| SACHS | 312457 | Амортизатор | 1 | - | не возможен | |
| SACHS | 313484 | Амортизатор подвески задн HOLDEN: ASTRA 1.8 i 04- OPEL: ASTRA H 1.3 CDTI/1.4/1.4 LPG/1.6/1.6 CNG/1.6 LPG/1.6 Turbo/1.7 CDTI/1.8/1.9 CDTI/1.9 CDTI 16V/2.0 Turbo 04- VA | 2 | - | ||
| SACHS | 313484 | Амортизатор | 3 | - | не возможен | |
| SACHS | 314628 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| SACHS | 803125 | Деталь | » 10 | - | не возможен |
Аналоги искомого артикула
| Бренд | Артикул | Название | дн. | нал. | Цена Отгрузки | Условия возврата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEYLE | 6267250014 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| KYB | 344445 | АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДOPEL ASTRA H ASTRA GTC H | 4 | - | ||
| KYB | 344445 | Амортизатор задний | 2 | - | 10 дней | |
| KYB | 344445 | Амортизатор подвески | 2 | - | по согласованию с менеджером | |
| KYB | 344445 | АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДOPEL ASTRA H ASTRA GTC H | 2 | - | ||
| KYB | 344445 | Амортизатор подвески (серия Excel-G) | 4 | - | ||
| KYB | 344445 | Амортизатор подвески | » 10 | - | по согласованию с менеджером | |
| KYB | 344445 | Амортизатор - Excel-G | зад прав/лев | | 4 | - | ||
| KYB | 344 445 | амортизатор задний газовый! Opel AstraH 04 | 2 | - | По согласованию с менеджером | |
| KYB | 344445 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| KYB | 344445 | Амортизатор задний | 8 | - | 10 дней | |
| KYB | 344445 | Амортизатор подвески Excel-G Opel Astra H [2004-...] / Vauxhall Astra [2004-...] -R | 5 | - | По согласованию с менеджером | |
| KYB | 344446 | АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДOPEL ASTRA H ASTRA GTC H | 2 | - | ||
| KYB | 344446 | Амортизатор - Excel-G | зад прав/лев | | 4 | - | ||
| KYB | 344446 | Амортизатор задний | 1 | - | 10 дней | |
| KYB | 344446 | Амортизатор задний GAS | 2 | - | ||
| KYB | 344446 | Деталь | » 10 | - | не возможен | |
| KYB | 349018 | Амортизатор подвески | 2 | - | по согласованию с менеджером | |
| KYB | 349018 | Амортизатор - Excel-G | зад прав/лев | | 1 | - | ||
| KYB | 349018 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| MONROE | 23982 | Амортизатор подвески задн OPEL: ASTRA G универсал 98-09 ASTRA H 04- ASTRA H GTC 05- ASTRA H седан 07- VAUXHALL: ASTRA Mk IV универсал 98-05 ASTRA Mk V Sport Hatc | 2 | - | ||
| MONROE | 23982 | Амортизатор задний GAS | 2 | - | ||
| MONROE | 23982 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| MONROE | G1061 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| MONROE | 23915 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| MAXGEAR | 110385 | Амортизатор | » 10 | - | не возможен | |
| HOLA | SH40-091G | Амортизатор подвески | 4 | - | по согласованию с менеджером | |
| HOLA | SH40-091G | Амортизатор OPEL Astra H 04- | 2 | - | ||
| HOLA | SH40-091G | Амортизатор подвески | 2 | - | по согласованию с менеджером | |
| HOLA | SH40091G | Амортизатор подвески | 1 | - | По согласованию с менеджером | |
| HOLA | SH40-091G | Амортизатор задний | 1 | - | 10 дней |

